Matematika

Pertanyaan

Urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terbesar. A.0,125 ; 12% ; 1/7 B.0,2 ; 7/30 ; 150 permil ; 18,75%

1 Jawaban

  • A. = 0,125
    = 12% = 12÷100 = 0,012
    = 1/7 = 1÷7 = 0,142
    B. = 0,2
    = 7/30 = 7÷30 = 0,23
    = 150‰ = 150÷1.000 = 0,15
    = 18,75% = 18,75÷100 = 0,1875

    A. => 0,142 ; 0,125 ; 0,012
    ==> 1/7 ; 0,125 ; 12%
    B. => 0,1875 ; 0,23 ; 0,15
    ==> 18,75% ; 7/30 ; 150‰

Pertanyaan Lainnya